| Group A | |||||
| Teams | Span | Mat | Won | Lost | Tied |
| Australia | 1975-2007 | 69 | 51 | 17 | 1 |
| Pakistan | 1975-2007 | 56 | 30 | 24 | 2 |
| New Zealand | 1975-2007 | 62 | 35 | 26 | 0 |
| Sri Lanka | 1975-2007 | 57 | 25 | 30 | 1 |
| Zimbabwe | 1983-2007 | 45 | 8 | 33 | 1 |
| Canada | 1979-2007 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| Kenya | 1996-2007 | 23 | 6 | 16 | 0 |
| Group B | |||||
| Teams | Span | Mat | Won | Lost | Tied |
| India | 1975-2007 | 58 | 32 | 25 | 0 |
| South Africa | 1992-2007 | 40 | 25 | 13 | 2 |
| England | 1975-2007 | 59 | 36 | 22 | 0 |
| West Indies | 1975-2007 | 57 | 35 | 21 | 0 |
| Bangladesh | 1999-2007 | 20 | 5 | 14 | 0 |
| Ireland | 2007-2007 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| Netherlands | 1996-2007 | 14 | 2 | 12 | 0 |
Source: ESPNcricinfo.com